Nacionalidadesports_soccer Últimas Partidas Escalado
Total de 1 partida(s) recente(s)Transferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 04/12/2025Definitiva | CDA Canavieiras Classe B | CEU Cruzes Classe Asports_soccer1j 0g 2CA 1CV | F$ 1800 k |
| 10/12/2023Definitiva | AD Arrochela Liga de Acesso | CDA Canavieiras Classe Bsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 3250 k |
| 21/01/2023Sem Custo | AAC Esportistas Extraclasse | Sem clube | F$ 0 k |
| 21/01/2023Sem Custo | Sem clube | AD Arrochela Liga de Acessosports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 24/11/2021Sem Custo | Sem clube | AAC Esportistas Extraclassesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
 Classe A (tier 2)
 CEU Cruzes 
CDA Canavieiras
AD Arrochela
AAC Esportistas
Sem clube