NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 03/01/2023Sem Custo | Sem clube | Milverton Kickers Masonland Golden Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 31/10/2022Sem Custo | Kickers Solblock Praianão | Sem clube | F$ 0 k |
| 31/10/2022Sem Custo | Sem clube | Kickers Solblock Praianãosports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 31/10/2022Sem Custo | Sem clube | Sem clube | F$ 0 k |
| 29/01/2022Sem Custo | Sem clube | Sem clube | F$ 0 k |
| 26/02/2021Sem Custo | FC Lylat Liga Popular Praiana | Sem clube | F$ 0 k |
| 26/02/2021Sem Custo | Sem clube | FC Lylat Liga Popular Praianasports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
 Masonland Golden League (tier 1)
 Milverton Kickers 
Sem clube
Kickers
Solblock Praianão
FC Lylat