Luis Carlos
 Vargeano -
 Série F (tier 6) -
 Querubins

NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 10/07/2024Sem Custo | Al-Jalid Jamal League | Querubins Série Fsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 21/06/2024Definitiva | Atlético Rosales Série D | Al-Jalid Jamal Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 2200 k |
| 21/06/2024Definitiva | Universitário Série D | Atlético Rosales Série Dsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 2200 k |
| 13/03/2024Definitiva | Nacional Série B | Universitário Série Dsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 2250 k |
| 12/02/2021Sem Custo | Sem clube | Nacional Série Bsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
Al-Jalid
Jamal League
Atlético Rosales
Universitário
Nacional
Sem clube