NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 22/05/2025Sem Custo | The Raccoons Masonland Bronze League | Starlights Observatory Masonland Bronze Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 21/05/2025Sem Custo | New Star FC Masonland Bronze League | The Raccoons Masonland Bronze Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 27/03/2024Sem Custo | Masonland Bronze League | New Star FC Masonland Bronze Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 23/02/2022Sem Custo | AA Africanos Solblock Praianão II | Masonland Bronze Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 22/02/2022Sem Custo | Firenze Calcio IronArmor Nacional A | AA Africanos Solblock Praianão IIsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 20/01/2021Sem Custo | Sem clube | Firenze Calcio IronArmor Nacional Asports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 15/12/2020Sem Custo | Spojna Sterk Lebatoa Tonde | Sem clube | F$ 0 k |
| 15/12/2020Sem Custo | Sem clube | Spojna Sterk Lebatoa Tondesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
 Masonland
 Masonland Bronze League (tier 3)
 Starlights Observatory 
The Raccoons
New Star FC
AA Africanos
Solblock Praianão II
Firenze Calcio
Sem clube
Spojna Sterk