NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 21/03/2024Sem Custo | Galloway Rovers Masonland Silver League | Kirkland-upon-Quill Masonland Golden Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 10/02/2022Sem Custo | AA Africanos Solblock Praianão II | Galloway Rovers Masonland Silver Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 02/02/2022Sem Custo | Columbia City Solblock Praianão | AA Africanos Solblock Praianão IIsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 02/02/2022Sem Custo | Masonland Golden League | Columbia City Solblock Praianãosports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 02/02/2022Sem Custo | IronArmor Nacional A | Masonland Golden Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 20/01/2021Sem Custo | Sem clube | IronArmor Nacional Asports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 11/12/2020Sem Custo | Olesna Iklab Lebatoa Tonde | Sem clube | F$ 0 k |
| 11/12/2020Sem Custo | Sem clube | Olesna Iklab Lebatoa Tondesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
 Masonland
 Masonland Golden League (tier 1)
 Kirkland-upon-Quill 
Galloway Rovers
AA Africanos
Solblock Praianão II
Columbia City
Sem clube
Olesna Iklab