Matteo Bonomi
 Stohadis -
 Lefgheto B (tier 2) -
 Krasov PK

NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 22/01/2025Definitiva | Magmaz PK Lefgheto B | Krasov PK Lefgheto Bsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 2950 k |
| 22/01/2025Definitiva | SK Irisona Rau Lebatoa Tonde | Magmaz PK Lefgheto Bsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 2950 k |
| 07/11/2023Definitiva | Klapuri Guran Tumanlar | SK Irisona Rau Lebatoa Tondesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 3000 k |
| 08/12/2020Definitiva | Club Pegasus DIVISIONE 1 | Klapuri Guran Tumanlarsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 2898 k |
| 26/10/2020Sem Custo | Sem clube | Club Pegasus DIVISIONE 1sports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
Magmaz PK
SK Irisona Rau
Klapuri Guran
Club Pegasus
Sem clube