NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/05/2022Definitiva | Sierra Norte Liga de Ascenso | San Martín Campeonato Nacionalsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0.001 k |
| 14/05/2022Definitiva | Sem clube | Sierra Norte Liga de Ascensosports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0.001 k |
| 22/01/2022Sem Custo | Aldeia Liga NM | Sem clube | F$ 0 k |
| 12/09/2021Definitiva | Fortaleza Campeonato Nacional | Aldeia Liga NMsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0.001 k |
| 24/01/2021Definitiva | Academia Athletica Liga NM | Fortaleza Campeonato Nacionalsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 3888 k |
| 28/06/2020Sem Custo | Sem clube | Academia Athletica Liga NMsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
 Campeonato Nacional (tier 2)
 San Martín 
Sierra Norte
Liga de Ascenso
Sem clube
Aldeia
Fortaleza
Academia Athletica