Felipe Carvalho
 Novo Mundo -
 Campeonato Nacional (tier 2) -
 Juventudense

NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/06/2025Definitiva | Sem clube | Juventudense Campeonato Nacionalsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0.001 k |
| 13/01/2025Sem Custo | Corimbra Primeira Liga | Sem clube | F$ 0 k |
| 03/01/2022Definitiva | Asimália Primeira Liga | Corimbra Primeira Ligasports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 2300 k |
| 31/07/2021Empréstimo | Asimália Primeira Liga | Corimbra Primeira Ligasports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 2.5 k |
| 31/01/2021Definitiva | Desportivo Antares Liga NM | Asimália Primeira Ligasports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 4500 k |
| 13/05/2020Sem Custo | Sem clube | Desportivo Antares Liga NMsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
Sem clube
Corimbra
Primeira Liga
Asimália
Desportivo Antares