NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 29/02/2024Sem Custo | Sem clube | North County FC Masonland Golden Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 28/02/2024Sem Custo | Sem clube | Sem clube | F$ 0 k |
| 28/02/2024Sem Custo | Ol-Danira Jamal League | Sem clube | F$ 0 k |
| 28/02/2024Sem Custo | Na Ylhis FC Serie A | Ol-Danira Jamal Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 19/12/2022Definitiva | Águia Dourada Série A | Na Ylhis FC Serie Asports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 32800 k |
| 19/01/2022Definitiva | Real Sociedade Liga NM | Águia Dourada Série Asports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 15000 k |
| 01/01/2021Definitiva | Universidade de Ventura Liga NM | Real Sociedade Liga NMsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 13000 k |
| 13/05/2020Sem Custo | Sem clube | Universidade de Ventura Liga NMsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
 Masonland
 Masonland Golden League (tier 1)
 North County FC 
Sem clube
Ol-Danira
Jamal League
Na Ylhis FC
Serie A
Águia Dourada
Real Sociedade
Liga NM
Universidade de Ventura