NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 22/04/2026Definitiva | SK Miha Stohadis A | New Gold FC New Stars Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 6900 k |
| 03/01/2025Sem Custo | Sem clube | SK Miha Stohadis Asports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 03/01/2025Sem Custo | SK Miha Stohadis A | Sem clube | F$ 0 k |
| 04/09/2023Definitiva | Belotugai PK Stohadis A | SK Miha Stohadis Asports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 4750 k |
| 13/04/2020Sem Custo | Sem clube | Belotugai PK Stohadis Asports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
 Neodus Kingdom
 New Stars League (tier 1)
 New Gold FC 
SK Miha
Sem clube
Belotugai PK