NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 04/09/2026Sem Custo | Bluemen Group monochromatiC-League | Basalt Barnacles squaliD-Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 28/12/2023Sem Custo | Helternt SV [U21] Tabula Rasa Youth Championship | Bluemen Group monochromatiC-Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 18/03/2022Sem Custo | Solblock Praianão II | Helternt SV [U21] Tabula Rasa Youth Championshipsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 11/03/2022Sem Custo | Rubin Peterburg PRA IronArmor Nacional B | Solblock Praianão IIsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 18/01/2021Sem Custo | U. da Cidade de Novodinka Liga Universitária Praiana | Rubin Peterburg PRA IronArmor Nacional Bsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 12/08/2019Sem Custo | Sem clube | U. da Cidade de Novodinka Liga Universitária Praianasports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
 Chroma
 squaliD-League (tier 4)
 Basalt Barnacles 
Bluemen Group
Helternt SV [U21]
Solblock Praianão II
Rubin Peterburg PRA
U. da Cidade de Novodinka