NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 13/10/2024Sem Custo | Surthand United Bedeleague 1 | Giggs Town Bedeleague 1sports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 22/02/2023Definitiva | Giggs Town Bedeleague 1 | Surthand United Bedeleague 1sports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 6500 k |
| 10/02/2022Definitiva | Manor Hotspur Servsat Gauntlet I | Giggs Town Bedeleague 1sports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 6000 k |
| 03/02/2022Sem Custo | AS Gammaleah Hopeliga | Manor Hotspur Servsat Gauntlet Isports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 30/10/2020Definitiva | Manor Hotspur Servsat Gauntlet I | AS Gammaleah Hopeligasports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 6000 k |
| 08/06/2019Sem Custo | Sem clube | Manor Hotspur Servsat Gauntlet Isports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
 Bedalândia
 Bedeleague 1 (tier 1)
 Giggs Town 
Surthand United
Manor Hotspur
AS Gammaleah
Hopeliga
Sem clube