Benjamin Golden
 Polinásia Central -
 Alcenos Premier League (tier 1) -
 Hocks

NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 23/04/2025Definitiva | Fordout Town Bedeleague 2 | Hocks Alcenos Premier Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 11000 k |
| 21/02/2023Definitiva | Orsand City Bedeleague 1 | Fordout Town Bedeleague 2sports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 9500 k |
| 17/02/2022Definitiva | Luth a Dhith Bedeleague 2 | Orsand City Bedeleague 1sports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 8800 k |
| 10/02/2020Definitiva | Releigh Bedeleague 2 | Luth a Dhith Bedeleague 2sports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 5370 k |
| 21/05/2019Sem Custo | Sem clube | Releigh Bedeleague 2sports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
Fordout Town
Orsand City
Luth a Dhith
Releigh
Sem clube