NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 04/03/2024Empréstimo | Tion Galatics New Stars League | Nacional Série Bsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 04/03/2024Sem Custo | Ol-Danira Jamal League | Tion Galatics New Stars Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 28/02/2024Sem Custo | Força da Cruz FC Serie A | Ol-Danira Jamal Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 19/12/2022Definitiva | The Power Guido Série A | Força da Cruz FC Serie Asports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 15000 k |
| 26/03/2019Sem Custo | Sem clube | The Power Guido Série Asports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
 Neodus Kingdom
 New Stars League (tier 1)
 Tion Galatics 
Nacional
Ol-Danira
Jamal League
Força da Cruz FC
Serie A
The Power Guido
Sem clube