NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 04/03/2024Empréstimo | UNIF Athletic New Stars League | Lestinense Série Asports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 04/03/2024Sem Custo | Ol-Danira Jamal League | UNIF Athletic New Stars Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 28/02/2024Sem Custo | Bespeña FC Serie A | Ol-Danira Jamal Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 03/07/2023Definitiva | Gringos Série A | Bespeña FC Serie Asports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 5500 k |
| 26/03/2019Sem Custo | Sem clube | Gringos Série Asports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
 Neodus Kingdom
 New Stars League (tier 1)
 UNIF Athletic 
Lestinense
Ol-Danira
Jamal League
Bespeña FC
Serie A
Gringos
Sem clube