Caio Felipe
 Vargeano -
 Série B (tier 2) -
 Rangers

NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 17/01/2026Definitiva | Bola de Neve Série F | Rangers Série Bsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 4250 k |
| 23/07/2025Definitiva | Barcelona Série F | Bola de Neve Série Fsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 4250 k |
| 12/01/2025Definitiva | Império Série B | Barcelona Série Fsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 4250 k |
| 02/03/2020Definitiva | Lestinense Série A | Império Série Bsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 4500 k |
| 14/07/2019Definitiva | Águia Dourada Série A | Lestinense Série Asports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 4500 k |
| 26/03/2019Sem Custo | Sem clube | Águia Dourada Série Asports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
Bola de Neve
Barcelona
Império
Lestinense
Águia Dourada
Sem clube