NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 22/05/2025Sem Custo | The Raccoons Masonland Bronze League | Milverton Elks Masonland Bronze Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 22/05/2025Sem Custo | Murdock Fortress FC Masonland Bronze League | The Raccoons Masonland Bronze Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 23/02/2022Sem Custo | AA Africanos Solblock Praianão II | Murdock Fortress FC Masonland Bronze Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 22/02/2022Sem Custo | Canis Latrans IronArmor Nacional A | AA Africanos Solblock Praianão IIsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 11/03/2019Sem Custo | Sem clube | Canis Latrans IronArmor Nacional Asports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
 Masonland
 Masonland Bronze League (tier 3)
 Milverton Elks 
The Raccoons
Murdock Fortress FC
AA Africanos
Solblock Praianão II
Canis Latrans
Sem clube