NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 25/04/2025Sem Custo | Kirkland-upon-Quill Masonland Golden League | Masonland Silver Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 09/02/2022Sem Custo | Solblock Praianão II | Kirkland-upon-Quill Masonland Golden Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 01/02/2022Definitiva | Penhares Liga NM | Solblock Praianão IIsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 6000 k |
| 13/02/2021Definitiva | Solblock Praianão | Penhares Liga NMsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 6000 k |
| 05/02/2019Sem Custo | Sem clube | Solblock Praianãosports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
 Masonland Silver League (tier 2)
Kirkland-upon-Quill
Solblock Praianão II
Penhares
Liga NM
Sem clube